Sharp MultiSync® E509 Nowość
Monitory serii Sharp MultiSync® E9, stanowiące punkt wyjścia dla profesjonalnych rozwiązań w zakresie wyświetlania, zostały zaprojektowane z myślą o nowoczesnych środowiskach biznesowych, które wymagają więcej niż może zaoferować telewizor konsumencki. Łącząc niezbędne funkcje dla sal konferencyjnych i cyfrowej prezentacji obrazu z niezawodnością klasy komercyjnej, monitory serii E9 zapewniają wyraźną rozdzielczość UHD, zintegrowane odtwarzanie multimediów i pracę w trybie 16/7, przy przystępnej cenie. Profesjonalny matowy panel z powłoką antyrefleksyjną zapewnia doskonałą wydajność wizualną w tej kategorii produktów, minimalizując odbicia i odblaski typowe dla paneli błyszczących.
Zaprojektowane z myślą o płynnej integracji z szerszą rodziną monitorów Sharp, monitory serii E9 posiadają tę samą podstawową tożsamość, w tym ten sam pilot zdalnego sterowania i zarządzanie urządzeniami, co zapewnia spójne wrażenia użytkownika. Wytrzymała metalowa osłona tylna zapewnia trwałość urządzenia w warunkach komercyjnych. Niezależnie od tego, czy chodzi o prezentacje, cyfrową prezentację obrazu w punkcie sprzedaży detalicznej lub komunikację korporacyjną, monitory serii E9 zapewniają profesjonalną przewagę bez nadwyrężania budżetu.
Kluczowe funkcje
- Wyjątkowa czytelność – panel z powłoką antyrefleksyjną redukuje odblaski z okien i oświetlenia w pomieszczeniu, utrzymując wyraźne treści cyfrowej prezentacji obrazu i prezentacji zapewnia nieprzerwane oglądanie w dowolnym środowisku
- Ujednolicona funkcjonalność – wspólna tożsamość z szerszą gamą monitorów Sharp, zapewniająca ujednoliconą obsługę i zdalne zarządzanie urządzeniami oraz spójną stylistykę, która zapewnia płynne wrażenia użytkownika.
- Bezproblemowa cyfrowa prezentacja obrazu typu plug and play – zintegrowany multimedialny odtwarzacz USB umożliwia odtwarzanie materiałów multimedialnych o znamionowej rozdzielczości UHD, wyposażony w funkcję automatycznego uruchamiania zapewnia natychmiastową cyfrową prezentację obrazu bez potrzeby korzystania z zewnętrznego sprzętu lub systemów zarządzania materiałami multimedialnymi.
- Bezproblemowa cyfrowa prezentacja obrazu typu plug and play – zintegrowany multimedialny odtwarzacz USB umożliwia odtwarzanie materiałów multimedialnych o znamionowej rozdzielczości UHD, wyposażony w funkcję automatycznego uruchamiania zapewnia natychmiastową cyfrową prezentację obrazu bez potrzeby korzystania z zewnętrznego sprzętu lub systemów zarządzania materiałami multimedialnymi.
Sharp MultiSync® E509
Monitory serii Sharp MultiSync® E9, stanowiące punkt wyjścia dla profesjonalnych rozwiązań w zakresie wyświetlania, zostały zaprojektowane z myślą o nowoczesnych środowiskach biznesowych.
| Przekątna (cale/cm) | 50 |
| Przekątna (cale/cm) | 126 |
| Colour Versions | Black Back Cabinet, Black Front Bezel |
| Safety & Ergonomics | UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM |
| Gwarancja producenta (lata) | 3 years warranty incl. backlight |
| Digital | HDMI, USB Type C |
| Output Control | LAN 100Mbit |
| Optimum Resolution | 3840 x 2160 at 60 Hz |
| Supported Resolution | 1920 x 1200, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1920 x 1080, 640 x 480, 1280 x 720, 1280 x 960, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1400 x 1050, 4096 x 2160 |
| Pobór mocy w trybie pracy (IEC62087:2012) | 99 (shipping) |
| Power Supply | 100-240 V, Internal Power Supply |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Wymiary ramki (lewa/prawa) mm | 11 |
| Wymiary ramki (góra) mm | 11 |
| Wymiary ramki (dół) mm | 11 |
| Energy Efficiency | LED backlight technology, Energy consumption: 90 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G |
| Ecological Standards | Energy Star 8.0 |
| Horizontal Frequency [kHz] | 31.5 - 135 |
| Vertical Frequency [Hz] | 24 - 75 |
| Landscape Dimensions (Width) [mm] | 1120 |
| Landscape Dimensions (Height) [mm] | 641 |
| Landscape Dimensions (Depth) [mm] | 60 |
| Wymiary ramki (lewa/prawa) mm | 11 |
| Wymiary ramki (góra/dół) mm | 11 |
| Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms | 8 |
| Input Data | 1 x USB 2.0 (MediaPlayer) |
| 3,5 mm jack audio | 1 |
| Control Terminals | RS232C, LAN |
| Wewnętrzne głośniki (W) | Internal 10W + 10W |
| Orientacja pionowa | Tak |
| Orientacja pozioma | Tak |
| Orientacja pozioma | Tak |
| Orientacja pionowa | Tak |
| System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm) | 200 x 200 (FDMI) |
| System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm) | 4 |
| Dane techniczne wkrętów montażowych (rozmiar/maks. długość) | M6 |
| Accessories | Feet, Wall mount, USB-C cable, Trolley |
| Shipping Content | Cable Clamps, Power Cable, Remote Control, 2 x AAA batteries, Setup Manual, Display |
| Technologia panelu | VA with Direct LED backlights |
| Rozdzielczość znamionowa (piksele) | 3840 x 2160 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność (cd/m2) | 350 |
| Współczynnik kontrastu | 4000:1 |
| Wymiary piksela (mm, w poziomie/w pionie) | 0.285 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1.07 (8bit + FRC) |
| Aktywny obszar ekranu (w poziomie/w pionie) mm | 1095 x 616 |
| Max. screen time | up to 16 hours of use per day |
| Response Time (typ.) [ms] | 8 |
| Special Characteristics | USB Media Player, NaViSet Administrator 2, CEC Support, Powered USB-Port, HDMI ARC, Scheduler |
| Wewnętrzne głośniki (W) | 10 + 10 |
| Zdalne zarządzanie | Tak |
| Operating Time | 16/7 |
| Supported Image Format | Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK) |
| Haze Level [%] | Pro 25 |
| Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz) | 100-240 |
| Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz) | 50-60 |
| Poprzez zasilacz | Tak |
| Napięcie podczas pracy (V, prąd stały) | 100-240 |
| Temperatura podczas pracy (oC) | 0 - 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 80 |
| Power Saving Mode (W) | < 2 (Networked Standby) |
| Battery | < 0.5 (ECO Standby) |
| Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm | 1253 |
| Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm | 761 |
| Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm | 128 |
| Masa podczas transportu (kg) | 13 |
| RS232C IN | 9600 |
| RS232C OUT | 9600 |
| Weight (kg) | 9 |
Sharp MultiSync® E509
Monitory serii Sharp MultiSync® E9, stanowiące punkt wyjścia dla profesjonalnych rozwiązań w zakresie wyświetlania, zostały zaprojektowane z myślą o nowoczesnych środowiskach biznesowych.
Sharp MultiSync® E509
Monitory serii Sharp MultiSync® E9, stanowiące punkt wyjścia dla profesjonalnych rozwiązań w zakresie wyświetlania, zostały zaprojektowane z myślą o nowoczesnych środowiskach biznesowych.