Sharp MultiSync® E659
Kluczowe funkcje
- Wyjątkowa czytelność – panel z powłoką antyrefleksyjną redukuje odblaski z okien i oświetlenia w pomieszczeniu, utrzymując wyraźne treści cyfrowej prezentacji obrazu i prezentacji zapewnia nieprzerwane oglądanie w dowolnym środowisku
- Ujednolicona funkcjonalność – wspólna tożsamość z szerszą gamą monitorów Sharp, zapewniająca ujednoliconą obsługę i zdalne zarządzanie urządzeniami oraz spójną stylistykę, która zapewnia płynne wrażenia użytkownika.
- Bezproblemowa cyfrowa prezentacja obrazu typu plug and play – zintegrowany multimedialny odtwarzacz USB umożliwia odtwarzanie materiałów multimedialnych o znamionowej rozdzielczości UHD, wyposażony w funkcję automatycznego uruchamiania zapewnia natychmiastową cyfrową prezentację obrazu bez potrzeby korzystania z zewnętrznego sprzętu lub systemów zarządzania materiałami multimedialnymi.
- Uniwersalna orientacja – monitory zaprojektowane zarówno do instalacji w orientacji pionowej, jak i poziomej, z jednolitą szerokością ramki ze wszystkich stron, aby zapewnić dobry, profesjonalny wygląd w dowolnej konfiguracji.
Sharp MultiSync® E659
Monitory serii Sharp MultiSync® E9, stanowiące punkt wyjścia dla profesjonalnych rozwiązań w zakresie wyświetlania, zostały zaprojektowane z myślą o nowoczesnych środowiskach biznesowych.
| Przekątna (cale/cm) | 65 |
| Przekątna (cale/cm) | 164 |
| Colour Versions | Black Back Cabinet, Black Front Bezel |
| Safety & Ergonomics | UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM |
| Gwarancja producenta (lata) | 3 years warranty incl. backlight |
| Digital | HDMI, USB Type C |
| Supported Resolution | 1920 x 1200, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1920 x 1080, 640 x 480, 1280 x 720, 1280 x 960, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160 |
| Pobór mocy w trybie pracy (IEC62087:2012) | 125 (shipping) |
| Power Supply | 100-240 V |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Wymiary ramki (lewa/prawa) mm | 11 |
| Wymiary ramki (góra) mm | 11 |
| Wymiary ramki (dół) mm | 11 |
| Energy Efficiency | LED backlight technology, Energy consumption: 115 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G |
| Ecological Standards | Energy Star 8.0 |
| Horizontal Frequency [kHz] | 31.5 - 135 |
| Vertical Frequency [Hz] | 24 - 75 |
| Landscape Dimensions (Width) [mm] | 1453 |
| Landscape Dimensions (Height) [mm] | 829 |
| Landscape Dimensions (Depth) [mm] | 60 |
| Wymiary ramki (lewa/prawa) mm | 11 |
| Wymiary ramki (góra/dół) mm | 11 |
| Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms | 8 |
| Orientacja pionowa | Tak |
| Orientacja pozioma | Tak |
| Orientacja pozioma | Tak |
| Orientacja pionowa | Tak |
| System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm) | 400 x 400 (FDMI) |
| System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm) | 4 |
| Dane techniczne wkrętów montażowych (rozmiar/maks. długość) | M6 |
| Accessories | Feet, Wall mount, USB-C cable, Trolley |
| Shipping Content | Power Cable, Remote Control, 2 x AAA batteries, Setup Manual, Display |
| Technologia panelu | IPS with Direct LED backlights |
| Rozdzielczość znamionowa (piksele) | 3840 x 2160 |
| Proporcje obrazu | 16:09:00 |
| Jasność (cd/m2) | 350 |
| Współczynnik kontrastu | 1200:1 |
| Wymiary piksela (mm, w poziomie/w pionie) | 0.372 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1.07 (8bit + FRC) |
| Aktywny obszar ekranu (w poziomie/w pionie) mm | 1428.48 x 803.52 |
| Response Time (typ.) [ms] | 8 |
| Special Characteristics | USB Media Player, NaViSet Administrator 2, CEC Support, Powered USB-Port, HDMI ARC, Scheduler |
| Wewnętrzne głośniki (W) | 10 + 10 |
| Zdalne zarządzanie | Tak |
| Operating Time | 16/7 |
| Supported Image Format | Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK) |
| Haze Level [%] | Pro 25 |
| Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz) | 100-240 |
| Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz) | 50-60 |
| Poprzez zasilacz | Tak |
| Napięcie podczas pracy (V, prąd stały) | 100-240 |
| Temperatura podczas pracy (oC) | 0 - 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 80 |
| Power Saving Mode (W) | < 2 (Networked Standby) |
| Battery | < 0.5 (ECO Standby) |
| Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm | 1635 |
| Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm | 987 |
| Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm | 160 |
| Masa podczas transportu (kg) | 23 |
| Weight (kg) | 17 |
Sharp MultiSync® E659
Monitory serii Sharp MultiSync® E9, stanowiące punkt wyjścia dla profesjonalnych rozwiązań w zakresie wyświetlania, zostały zaprojektowane z myślą o nowoczesnych środowiskach biznesowych.