Sharp MultiSync® E759
Kluczowe funkcje
- Niższe koszty instalacji i eksploatacji – wysoce energooszczędny monitor z podświetleniem LED zapewnia niskie zużycie energii, większą trwałość podświetlenia i lżejszą konstrukcję ułatwiającą transport, montaż i integrację.
- Smukła konstrukcja i zintegrowane głośniki – estetyczna konstrukcja jest przyjemna dla oka i umożliwia łatwą, tanią instalację.
- Przyszłościowe możliwości podłączeniowe – wiele standardowych wejść sygnału cyfrowego i analogowego zapewnia uniwersalną integrację z infrastrukturą AV.
- Samodzielna praca – monitor został zaprojektowany do prostej samodzielnej pracy dzięki zintegrowanemu odtwarzaczowi multimedialnemu USB, głośnikom i funkcji harmonogramów.
- Bezproblemowe odtwarzanie materiałów multimedialnych – zintegrowany odtwarzacz multimedialny USB obsługuje różne formaty plików wideo, umożliwiając bezproblemowe i samodzielne odtwarzanie materiałów multimedialnych.
Sharp MultiSync® E759
Monitory serii Sharp MultiSync® E9, stanowiące punkt wyjścia dla profesjonalnych rozwiązań w zakresie wyświetlania, zostały zaprojektowane z myślą o nowoczesnych środowiskach biznesowych.
| Przekątna (cale/cm) | 75 |
| Przekątna (cale/cm) | 189 |
| Colour Versions | Black Back Cabinet, Black Front Bezel |
| Safety & Ergonomics | UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM |
| Gwarancja producenta (lata) | 3 years warranty incl. backlight |
| Digital | HDMI, USB Type C |
| Output Control | LAN 100Mbit |
| Supported Resolution | 1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 720 x 480, 720 x 400, 720 x 576, 1360 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1680 x 1050, 1280 x 960, 1280 x 720, 640 x 480, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1280 x 800 |
| Pobór mocy w trybie pracy (IEC62087:2012) | 170 (shipping) |
| Power Supply | 100-240 V |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Wymiary ramki (lewa/prawa) mm | 13 |
| Wymiary ramki (góra) mm | 13 |
| Wymiary ramki (dół) mm | 13 |
| Energy Efficiency | Energy consumption: 155 kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G |
| Ecological Standards | Energy Star 8.0 |
| Horizontal Frequency [kHz] | 31.5 - 135 |
| Vertical Frequency [Hz] | 24 - 75 |
| Landscape Dimensions (Width) [mm] | 1680 |
| Landscape Dimensions (Height) [mm] | 959 |
| Landscape Dimensions (Depth) [mm] | 59 |
| Wymiary ramki (lewa/prawa) mm | 13 |
| Wymiary ramki (góra/dół) mm | 13 |
| Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms | 8 |
| Orientacja pionowa | Tak |
| Orientacja pozioma | Tak |
| Orientacja pozioma | Tak |
| Orientacja pionowa | Tak |
| System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm) | 600 x 400 (FDMI) |
| System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm) | 4 |
| Dane techniczne wkrętów montażowych (rozmiar/maks. długość) | M8 |
| Accessories | Feet, Wall mount, USB-C cable, Trolley |
| Shipping Content | Power Cable, Remote Control, 2 x AAA batteries, Setup Manual, Display |
| Technologia panelu | IPS with Direct LED backlights |
| Rozdzielczość znamionowa (piksele) | 3840 x 2160 |
| Proporcje obrazu | 16:09:00 |
| Jasność (cd/m2) | 350 |
| Współczynnik kontrastu | 1200:1 |
| Wymiary piksela (mm, w poziomie/w pionie) | 0.43 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1.07 (8bit + FRC) |
| Aktywny obszar ekranu (w poziomie/w pionie) mm | 1650.2 x 928.3 |
| Response Time (typ.) [ms] | 8 |
| Special Characteristics | USB Media Player, NaViSet Administrator 2, CEC Support, Powered USB-Port, HDMI ARC, Scheduler |
| Wewnętrzne głośniki (W) | 10 + 10 |
| Zdalne zarządzanie | Tak |
| Operating Time | 16/7 |
| Supported Image Format | Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK) |
| Haze Level [%] | Pro 25 |
| Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz) | 100-240 |
| Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz) | 50-60 |
| Poprzez zasilacz | Tak |
| Napięcie podczas pracy (V, prąd stały) | 100-240 |
| Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie) | 170 |
| Temperatura podczas pracy (oC) | 0 - 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 80 |
| Power Saving Mode (W) | < 2 (Networked Standby) |
| Battery | < 0.5 (ECO Standby) |
| Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm | 1875 |
| Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm | 1130 |
| Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm | 186 |
| Masa podczas transportu (kg) | 33 |
| Weight (kg) | 24 |
Sharp MultiSync® E759
Monitory serii Sharp MultiSync® E9, stanowiące punkt wyjścia dla profesjonalnych rozwiązań w zakresie wyświetlania, zostały zaprojektowane z myślą o nowoczesnych środowiskach biznesowych.
Sharp MultiSync® E759
Monitory serii Sharp MultiSync® E9, stanowiące punkt wyjścia dla profesjonalnych rozwiązań w zakresie wyświetlania, zostały zaprojektowane z myślą o nowoczesnych środowiskach biznesowych.