Ten produkt jest już niedostępny
Prosimy przejrzeć poniżej listę dokumentów i specyfikacji związanych z tym produktem
Sharp PN-R603
Kluczowe funkcje
- Przekątna ekranu 60" (152,5 cm)
- Rozdzielczość 1920 x 1080 punktów
- Technologia UV²A
- Kontrast 4000:1
- Podświetlenie Full LED
- Tryb pracy 24/7
- LANDSCAPE & PORTRAIT INSTALLATION SUPPORT
| Przekątna (cale/cm) | 60 |
| Przekątna (cale/cm) | 153 |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |
| Wymiary ramki (lewa/prawa) mm | 19 |
| Wymiary ramki (góra) mm | 19 |
| Component | 1 |
| Composite | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| DVI-I | 1 |
| HDMI | 2 |
| 3,5 mm jack audio | 2 |
| VGA | 1 |
| Orientacja pozioma | Yes |
| Orientacja pionowa | Yes |
| Ustawienie w poziomie | No |
| System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm) | 200 x 200 |
| System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm) | 6 |
| Dane techniczne wkrętów montażowych (rozmiar/maks. długość) | M6 |
| Gniazdo zabezpieczające | No |
| Accessories | Nadajnik sygnału pilota, Instrukcja instalacji i konfiguracji, Płyta CD ROM, Kabel zasilający, Szkło ochronne, Wspornik montażowy, Podstawa na kółkach, Zacisk kabla, Nalepka z logo do instalacji monitora w pionie, Nalepka zakrywająca logo |
| Technologia panelu | UV²A LCD |
| Rozdzielczość znamionowa (piksele) | 1920 x 1080 |
| Proporcje obrazu | 16:09:00 |
| Filtr ekranu | AG |
| Technologia podświetlenia | Edge LED |
| Jasność (cd/m2) | 700 |
| Współczynnik kontrastu | 4000:1 |
| Wyświetlane kolory | 1064,64 |
| Czystość kolorów % (skala NTSC) | 70 |
| Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms | 6 |
| Wymiary piksela (mm, w poziomie/w pionie) | 0.692 |
| Viewing Angle [°] | 176 |
| Aktywny obszar ekranu (w poziomie/w pionie) mm | 1329.1 x 747.6 |
| DisplayPort | 1 |
| DVI-D | 1 |
| Audio 3.5mm Jack | 1 |
| Certyfikat pracy w trybie 24/7 | Yes |
| Gwarancja producenta (lata) | 3 |
| Lokalne przyciemnianie | No |
| Wewnętrzne głośniki (W) | 10 + 10 |
| Wejście komputera - Plug and Play | Yes |
| Zarządzanie zasilaniem | Yes |
| Interfejs modułu opcjonalnych gniazd | No |
| Punkt instalacyny (do montażu stałego) | Yes |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Uchwyty montażowe | No |
| Konstrukcja bez wentylatora | Yes |
| Inteligentny wentylator | No |
| Czujnik temperatury | Yes |
| Czujnik jasności | No |
| Funkcja redukcji utrwalonego obrazu | Yes |
| Stopień ochrony IP | No |
| Funkcja Picture-in-Picture | Yes |
| Funkcja Picture-by-Picture | Yes |
| Funkcja wyświetlania na wielu monitorach - tryb telebimu (funkcja powiększania obrazu) | Yes |
| Korekcja obrazu ze wględu na grubość ramki | No |
| Funkcja odwracania obrazu | No |
| Menu ekranowe w wielu językach | Yes |
| Praca wg harmonogramu / timera | Yes |
| Zegar czasu rzeczywistego | Yes |
| Zdalne zarządzanie | Yes |
| Proste łańcuchowe połączenie (tryb multiplikowania obrazu) | Yes |
| Zabezpieczenie ustawień przed zmianą | Yes |
| Kopiowanie ustawień | Yes |
| Włączanie z opóźnieniem | Yes |
| Automatyczna zmiana sygnału wejściowego | Yes |
| Wyświetlanie czasu pracy | No |
| TV Tuner | No |
| Sterowanie wzmocnieniem | Yes |
| Regulacja obrazu | Yes |
| Regulacja temperatury barwowej | Yes |
| Regulacja korekcji gamma | Yes |
| Samoregulacja | Yes |
| Ręczna regulacja rozmiaru obrazu | Yes |
| Funkcja zapisywania/przekazywania raportów | Yes |
| Diagnostyka | Yes |
| Obsługa oprogramowania sterującego monitorem | Yes |
| Powiadamianie pocztą elektroniczną | Yes |
| SNMP | Yes |
| Sterowanie temperaturą | Yes |
| Ustawienie funkcji Overscan (AV) | Yes |
| Zmiana prędkości transmisji RS232C | Yes |
| Funkcja przekazywania sygnału podczerwieni | Yes |
| Wybór sygnału dźwiękowego zgodnie z wejściem obrazu | No |
| Wybór wewnętrznego/zewnętrznego głośnika | Yes |
| Synchronizacja z sygnałem zielonym | Yes |
| Tryb pisaka / palca | No |
| Wyłącznie tryb pisaka | No |
| Wyłącznie tryb palca | No |
| Funkcja unieważnienia dotyku dłonią | No |
| Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz) | 100-240 |
| Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz) | 50-60 |
| Poprzez zasilacz | No |
| Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie) | 200 |
| Pobór mocy (W) (w trybie czuwania) | 0.5 |
| Temperatura podczas pracy (oC) | 0 - 40 |
| Energy Star | No |
| CE, raport CB | Yes |
| GOST | Yes |
| Obecność ołowiu (zgodność z dyrektywą RoHS) | No |
| Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm | 1630 |
| Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm | 960 |
| Wymiary transportowe (szer./wys./gł.) mm | 285 |
| Masa produktu bez podstawy (kg) | 32 |
| Masa podczas transportu (kg) | 42 |
| Miracast | No |
| WLAN | No |
| Bluetooth | No |
| Transmisja z bliskiej odległości | No |
| RS232C IN | 1 |
| RS232C OUT | 1 |
| Port LAN | 1 |
Range Brochure
PN-R903 / PN-R703 / PN-R603 Professional LCD Monitor; English Language
31.10.2019